Количество поданных заявлений на 04.06.2026
Прием по адаптированным программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (VIII вида)
| Код профессии | Наименование профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
| 19601 | Швея | 12 | 8 |
| 18880 | Столяр строительный | 15 | 4 |
| 18881 | Слесарь по ремонту автомобилей | 14 | 14 |
| ИТОГО: | 41 | 26 | |
Прием по образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена и квалифированных рабочих, служащих
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданых заявлений |
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) |
|||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | - |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | - |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | - |
| 35.01.30 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 50 | - |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | - |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | - |
| ИТОГО: | 175 | - | |
|
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) |
|||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 |
1 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 25 | - |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 25 | - |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 25 | - |
| ИТОГО: | 100 | 1 | |
| Заочная форма обучения | |||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 15 | 2 |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 15 | - |
| ИТОГО: | 30 | 2 | |

