Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места на 06 ноября 2024 года
Очная форма обучения
ППКРС (на базе 9 классов с получением основного общего образования)
| Код профессии | Наименование основной образовательной программы | Курс | Количество вакантных мест, чел. |
|---|---|---|---|
| 23.01.03 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 | 0 |
| 23.01.03 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 2 | 4 |
| 35.01.30 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 1 | 1 |
| 35.01.30 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 2 | 7 |
| 15.01.09 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 3 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 1 | 0 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 2 | 1 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 3 | 1 |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 4 | 8 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 | 3 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | 2 |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 3 | 6 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 1 | 0 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 2 | 8 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 3 | 2 |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 1 | 0 |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 | 3 |
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 3 | 4 |
ППССЗ (на базе 9 классов с получением основного общего образования)
| Код специальности | Наименование основной образовательной программы | Курс | Количество вакантных мест, чел. |
|---|---|---|---|
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 1 | 5 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 4 | 2 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 1 | 10 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 2 | 10 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 3 | 12 |
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 4 | 9 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 4 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 3 | 4 |
Заочная форма обучения
ППССЗ (на базе 11 классов)
| Код специальности | Наименование основной образовательной программы | Курс | Количество вакантных мест, чел. |
|---|---|---|---|
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 4 | 2 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 1 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 2 | 0 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 3 | 7 |
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 4 | 6 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 1 | 0 |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 2 | 2 |
ПО ОВЗ VIII вида (коррекционная школа)
| Код профессии | Наименование основной образовательной программы | Курс | Количество вакантных мест, чел. |
|---|---|---|---|
| 13450 | Маляр | 2 | 0 |
| 18880 | Столяр строительный | 1 | 0 |
| 18880 | Столяр строительный | 2 | 1 |
| 19601 | Швея | 1 | 0 |
| 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2 | 8 |
