Количество поданных заявлений на 23 октября 2025 года
Прием по адаптированным программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (VIII вида)
| Код профессии | Наименование профессии | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений |
| 13450 | Маляр | 29 | 28 |
| 18880 | Столяр строительный | 15 | 15 (набор закрыт) |
| ИТОГО: | 44 | 43 | |
Прием по образовательным программам среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена и квалифированных рабочих, служащих
| Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Контрольные цифры приема | Количество поданых заявлений |
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) |
|||
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 23 |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 23 |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 24 |
| 35.01.30 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 50 | 50 (набор закрыт) |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 (набор закрыт) |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 (набор закрыт) |
| ИТОГО: | 175 | 170 | |
|
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) |
|||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 |
8 |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | 25 | 22 |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 25 | 25 (набор закрыт) |
| ИТОГО: | 75 | 55 | |
| Заочная форма обучения | |||
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 15 | 15 (набор закрыт) |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | 15 | 15 (набор закрыт) |
| ИТОГО: | 30 | 30 | |

