на 29.11.2024
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОКОНЧЕН
Адаптированные программы профессионального обучения лиц ОВЗ
| Код професии | Профессия | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | 
| 19601 | Швея | 15 | 15 (набор закрыт) | 
| 18880 | Столяр строительный | 15 | 15 (набор закрыт) | 
| ИТОГО: | 30 | 30 | 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования
очная форма обучения
| Код | Профессия /Специальность | Контрольные цифры приема | Количество принятых | 
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | 25 (набор закрыт) | 
| 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 25 | 25 (набор закрыт) | 
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | 25 | 25 (набор закрыт) 
 | 
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 25 | 25 (набор закрыт) | 
| 35.01.30 | Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 50 | 50 (набор закрыт) | 
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | 25 (набор закрыт) | 
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 25 | 25 (набор закрыт) | 
| 35.02.04 | Технология комплексной переработки древесины | 25 | 17 | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 25 | 24 | 
| ИТОГО: | 250 | 241 | 
заочная форма обучения
| Код | Профессия /Специальность | Контрольные цифры приема | Количество поданных заявлений | 
| 35.02.02 | Технология лесозаготовок | 15 | 15 (набор закрыт) | 
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | 15 | 15 (набор закрыт) | 
| ИТОГО: | 30 | 30 | 

















